
Плановые и экстренные хирургические вмешательства
Хирургия
(указана полная стоимость включая попону либо воротник, оксигенацию, медикаментозный вывод из наркоза, препараты и расходные материалы - при плановом оперативном вмешательстве)
Оперативные вмешательства в брюшной полости
Хирургия и хирургические процедуры
Хирургия. Опорно-двигательный аппарат (в стоимость не включено: анестезия ,расходные материалы, препараты, дополнительные услуги) | |
Вправление вывиха бедра закрытым методом | 990 |
Ампутация фаланги | 1200 |
Ампутация конечности | |
Кошки | 5000 |
Собаки | 10000 |
Остиосинтез (в стоимость не включено: анестезия ,расходные материалы, препараты, дополнительные услуги) | |
Кошки | 8000 |
Собаки до 5 кг | 13000 |
(в стоимость не включено: анестезия ,расходные материалы, препараты, дополнительные услуги) | |
Удаление металлоконструкции | 800 |
Анестезия и интенсивная терапия | |
Анестезия кошки | |
1 категория(клинически здоровое без системных расстройств в возрасте от 6 мес. до 6 лет) — | 1100 |
2категория(легкие системные расстройства без нарушений функций возраст менее 5 мес. и более 5 лет)- | 1800 |
3 категория (животное с хроническими заболеваниями в стадии компенсации, системные заболевания средней тяжести, возраст менее 2-х месяцев, более 9 лет — | 2500 |
4 категория животные с хроническими заболеваниями в стадии декомпенсации ,тяжелые системные заболевания, представляющие постоянную угрозу жизни пациента, возраст менее 1 месяца, более 12 лет— | 3200 |
5 категория животные в шоковом состоянии ,без анамнеза, с политравмой , экстренные операции | 3900 |
Анестезия собаки | |
1 категория.(легкие системные расстройства без нарушений функций возраст менее 5 мес. и более 5 лет) | 1700 |
2 категория (легкие системные расстройства без нарушений функций возраст менее 5 мес. и более 5 лет | 2400 |
3 категория ( животное с хроническими заболеваниями в стадии компенсации, системные заболевания средней тяжести, возраст менее 2-х месяцев, более 9 | 3300 |
4 категория ( животные с хроническими заболеваниями в стадии декомпенсации, тяжелые системные заболевания , представляющие постоянную угрозу жизни пациента, возраст менее 1 месяца, более 12 лет) | 4000 |
5 категория (животные в шоковом состоянии, с политравмой , экстренные операции) | 4700 |
Анестезия 1,2,3 категории риска для профилактический мероприятий до 30 мин | 600 |
Местная анестезия | 400 |
Мониторинг пациента 1 час (Интенсивная терапия, жизнеугрожающие состояния требующие постоянного контроля (лечения пациентов в отделении интенсивной терапии: осмотр врача не менее 4 раз в сутки, мониторинг (измерение артериального давления, ЭКГ мониторинг, пульсоксиметрия, капнография), процедуры (инфузионная терапия, инъекции, пероральная дача препаратов, уход, без стоимости препаратов и расходных материалов) | 300 |
Реанимационные мероприятия Полное реанимационное пособие вне зависимости от веса и тяжести состояния пациента при признаках остановки сердца или дыхания. Интубация, искусственное дыхание, искусственный массаж сердца, внутривенные инъекции и инфузии; оксигенотерапия; прочие манипуляции, необходимые для стабилизации сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Не входят препараты и расходные материалы. | 950 |
Оксигенотерапия | |
1 час | 500 |
Для пациента на мониторинге до 12 часов | 1200 |
Уход за здоровым животным 12 часов | 600 |
Уход за больным животным 12 часов | 800 |
Уход за животным с вирусным заболеванием 12 часов | 800 |
Нахождение животного в клинике на процедурах с отсутствием владельца | |
1 час | 200 |
Тонометрия | 400 |
Урология (в стоимость не включено: анестезия ,расходные материалы, препараты, дополнительные услуги) | |
Катетеризация мочевого пузыря котов при обструкции уретры в следствии МКБ | 1020 |
Катетеризация мочевого пузыря кошек | 800 |
Катетеризация мочевого пузыря кобелей | 700 |
Катетеризация мочевого пузыря сук | 750 |
Санация мочевого пузыря | 200 |
Снятие уретрального катетера | 100 |
Удаление мошонки у кобеля (в стоимость не включено: анестезия ,расходные материалы, препараты, дополнительные услуги) | |
До 5кг | 1800 |
От 5кг до 10кг | 2400 |
От 10 кг до20 кг | 3000 |
От 20 кг до 30 кг | 3600 |
От 30 кг до 45 кг | 4200 |
От 45 кг и более | 4800 |
(в стоимость не включено: анестезия ,расходные материалы, препараты, дополнительные услуги) | |
Уретростомия котов | 5800 |
Цистоцентез | 400 |
Акушерство в стоимость не включено: анестезия ,расходные материалы, препараты, дополнительные услуги)в стоимость включены инъекции | |
Родовспоможение (присутствие врача на родах) 1 час | 800 |
Санация матки, петли | 100 |
Узи мониторинг | 500 |
Уход за новорожденным( сушка, обтирание, инъекции, обработка пуповины, аспирация жидкости) | 100 |
Стоматология в стоимость не включено: анестезия ,расходные материалы, препараты, дополнительные услуги) | |
Уз-скейлинг 1 зуб | 70 |
Удаление молочного клыка | 320 |
Удаление молочного резца | 60 |
Удаление молочного премоляра , моляра | 150 |
Удаление коренного клыка | 360 |
Удаление резцов | 60 |
Удаление премоляра, моляра | 250 |
Санация ротовой полости | 240 |
Эвтаназия | |
Кошки и собаки | |
До 5 кг | 1200 |
От 5 до 10 кг | 2040 |
От 10 до 20 кг | 2500 |
От 20 до 30 кг | 3900 |
От 30 кг и более | 5520 |
Кремация общая | |
Кошки | 2000 |
Собаки | |
От 5 до 30 кг | 3700 |
От 30 до 50 кг | 4500 |
От 50 кг и более | 5200 |
Индивидуальная кремация | |
Кошки | 6000 |
Собаки | |
От10 до 30 кг | 7000 |
От 30 до 50 кг | 8000 |
От 50 кг и более | 9000 |
Выезд врача/ассистента на дом | |
В пределах 10 км | 500 |
От 10 до 20 км | 1000 |
Более 20 км | 2000 |
Указанные на сайте цены не являются окончательной ценой договора и могут быть в любое время изменены без предварительного уведомления. Окончательная цена договора формируется с учетом выбранной схемы оплаты, действующих акция и индивидуальных условий договора с Клиентом.